UC AI-related Physical Infrastructure Index
ISIN
DE000A4AQSD2
Copied to clipboard
Preț de referință
1261,22
Puncte
Modificare
+1,95%
+24,65
18.09.2026
- 00:00
- Nume UC AI-related Physical Infrastructure Index
- ISIN DE000A4AQSD2
- Reuters .UCGRACPI
- Bloomberg UCGRACPI Index
- Monedă EUR
- Rată de investiție 0,00 %
Vedeți mai multe informații
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
UC AI-related Physical Infrastructure Index
Componența
| Nume | Pondere (%) |
|---|---|
| ABB LTD-REG | 2,94 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,89 % |
| Alfa Laval AB | 2,87 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,96 % |
| AMETEK INC | 1,92 % |
| APPLE INC | 3,18 % |
| ARISTA NETWORKS INC | 2,47 % |
| ATMOS ENERGY CORP | 3,19 % |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 2,12 % |
| Caterpillar Inc | 2,25 % |
| CIENA CORP | 1,89 % |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 2,37 % |
| CISCO | 3,92 % |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 4,48 % |
| COHERENT CORP | 2,35 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 3,64 % |
| CONSTELLATION ENERGY | 1,62 % |
| CORNING INC | 1,15 % |
| DUKE ENERGY CORP | 1,56 % |
| EATON CORP PLC | 2,05 % |
| EMCOR GRP INC. DL-,01 | 2,85 % |
| ENERSYS | 2,98 % |
| F5 NETWORKS INC | 2,18 % |
| FASTLY INC - CLASS A | 1,90 % |
| FORTINET INC | 2,21 % |
| GE VERNOVA INC | 1,42 % |
| JOHNSON CONTROLS INT. | 2,02 % |
| META PLATFORMS INC | 1,95 % |
| Mitsubishi Heavy Industry | 1,46 % |
| NETAPP INC. | 1,93 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 3,40 % |
| NOKIA OYJ | 2,85 % |
| POWELL INDUSTRIES INC | 0,66 % |
| PRYSMIAN SPA | 2,12 % |
| QUANTA SERVICES INC | 3,26 % |
| SEMPRA ENERGY | 1,52 % |
| SILICON MOTION TECHNOL-ADR | 1,42 % |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS | 1,46 % |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 1,44 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | 0,94 % |
| TWILIO INC - A | 3,14 % |
| Verisign Inc | 2,91 % |
| VERTIV HOLDINGS CO | 2,36 % |
| Williams Cos Inc | 1,79 % |













