Multi Asset benchmarks
| Nume | Preț de referință | Modificare | Ora cotației | |
|---|---|---|---|---|
| UC Active EUR Index | 1007,88 | +1,12 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Active EUR Private Index | 1005,66 | +1,10 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Active USD Prime Index | 975,84 | +0,21 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Active USD Private Index | 976,22 | +0,22 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Balanced EUR Index | 1006,25 | +0,79 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Balanced EUR Prime Index | 1002,51 | +0,77 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Balanced EUR Private Index | 1003,09 | +0,77 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Balanced USD Index | 974,93 | +0,13 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Balanced USD Prime Index | 972,26 | +0,12 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Balanced USD Private Index | 972,67 | +0,12 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Extra EUR Index | 1017,93 | +1,37 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Extra EUR Prime Index | 1015,24 | +1,36 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Extra EUR Private Index | 1015,63 | +1,36 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Extra USD Index | 983,11 | +0,28 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Extra USD Prime Index | 980,47 | +0,27 % | 28.10.2026, 09:24 | |
| UC Extra USD Private Index | 980,85 | +0,27 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Prudent EUR Index | 998,90 | +0,45 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Prudent EUR Prime Index | 996,77 | +0,43 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Prudent EUR Private Index | - | - | - | |
| UC Prudent USD Index | 986,08 | +0,04 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Prudent USD Prime Index | 983,94 | +0,04 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Prudent USD Private Index | 984,33 | +0,04 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Target EUR Index | 994,64 | +0,87 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Target EUR Prime Index | 993,09 | +0,86 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Target EUR Private Index | 993,25 | +0,86 % | 27.10.2026, 23:00 | |
| UC Target USD Index | 978,90 | +0,14 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Target USD Prime Index | 977,35 | +0,13 % | 28.10.2026, 23:00 | |
| UC Target USD Private Index | 977,51 | +0,14 % | 28.10.2026, 23:00 |













