Informații despre produs
Solicitarea dvs.
Contacts
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund M-USD
- ISIN LU2693799871
- WKN A3EV62
- Societate de administrare Structured Invest SA
- Tip produs Fonduri de acțiuni
- Data lansării clasei de acțiuni 10.04.2024
- Data plății finale Sfârșit deschis
- Alocarea veniturilor accumulating
- Data lansării subfondului 30.09.2022
- Moneda de plată USD
- Moneda fondului EUR
- Clasificare SFDR Art. 8
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
Performanță anterioară
Scenarii de performanță
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9130 | -2.3 |
| Scenariu de stres | 4020 | -59.8 | 5170 | -28.1 | 3890 | -21 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8860 | -3 |
| Scenariu de stres | 4030 | -59.7 | 5180 | -28 | 3900 | -21 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10320 | 3.2 | 10860 | 4.2 | 12820 | 6.4 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8530 | -3.9 |
| Scenariu de stres | 4030 | -59.7 | 5230 | -27.7 | 3960 | -20.7 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 6980 | -8.6 |
| Scenariu de stres | 4060 | -59.4 | 5250 | -27.5 | 3980 | -20.6 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10300 | 3 | 10850 | 4.2 | 12790 | 6.3 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 7680 | -6.4 |
| Scenariu de stres | 4520 | -54.8 | 5310 | -27.1 | 4050 | -20.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10320 | 3.2 | 10860 | 4.2 | 12820 | 6.4 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9780 | -0.6 |
| Scenariu de stres | 2590 | -74.1 | 5220 | -27.7 | 3960 | -20.7 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10320 | 3.2 | 10830 | 4.1 | 12820 | 6.4 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9930 | -0.2 |
| Scenariu de stres | 1520 | -84.8 | 5170 | -28.1 | 3890 | -21 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10300 | 3 | 10780 | 3.8 | 12790 | 6.3 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9600 | -1 |
| Scenariu de stres | 1540 | -84.6 | 4460 | -33.2 | 3110 | -25.3 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10320 | 3.2 | 10710 | 3.5 | 12820 | 6.4 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9680 | -0.8 |
| Scenariu de stres | 1550 | -84.5 | 3300 | -42.5 | 1960 | -33.5 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10220 | 2.2 | 10630 | 3.1 | 12790 | 6.3 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8960 | -2.7 |
| Scenariu de stres | 1570 | -84.3 | 3320 | -42.4 | 1980 | -33.3 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10100 | 1 | 10580 | 2.9 | 12790 | 6.3 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8820 | -3.1 |
| Scenariu de stres | 1580 | -84.2 | 3330 | -42.3 | 1980 | -33.3 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10090 | 0.9 | 10570 | 2.8 | 12820 | 6.4 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8770 | -3.2 |
| Scenariu de stres | 1580 | -84.2 | 3330 | -42.3 | 1980 | -33.3 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10080 | 0.8 | 10550 | 2.7 | 12790 | 6.3 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8670 | -3.5 |
| Scenariu de stres | 1590 | -84.1 | 3340 | -42.2 | 1990 | -33.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10080 | 0.8 | 10450 | 2.2 | 12790 | 6.3 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8830 | -3.1 |
| Scenariu de stres | 1590 | -84.1 | 3340 | -42.2 | 1990 | -33.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10090 | 0.9 | 10380 | 1.9 | 12780 | 6.3 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8230 | -4.7 |
| Scenariu de stres | 1600 | -84 | 3350 | -42.1 | 2000 | -33.1 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10080 | 0.8 | 10320 | 1.6 | 12730 | 6.2 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 7860 | -5.8 |
| Scenariu de stres | 1620 | -83.8 | 3370 | -42 | 2020 | -33 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 17600 | 15.2 |
| Scenariu moderat | 10080 | 0.8 | 10320 | 1.6 | 12670 | 6.1 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 9170 | -2.1 |
| Scenariu de stres | 1620 | -83.8 | 3370 | -42 | 2020 | -33 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10080 | 0.8 | 10320 | 1.6 | 12630 | 6 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8660 | -3.5 |
| Scenariu de stres | 1630 | -83.7 | 3380 | -41.8 | 2030 | -32.9 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10050 | 0.5 | 10320 | 1.6 | 12630 | 6 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8950 | -2.7 |
| Scenariu de stres | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2030 | -32.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10050 | 0.5 | 10320 | 1.6 | 12580 | 5.9 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8910 | -2.8 |
| Scenariu de stres | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2030 | -32.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10040 | 0.4 | 10380 | 1.9 | 12600 | 5.9 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8150 | -9.7 | 8180 | -4.9 |
| Scenariu de stres | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10030 | 0.3 | 10320 | 1.6 | 12580 | 5.9 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8040 | -10.3 | 6790 | -9.2 |
| Scenariu de stres | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10030 | 0.3 | 10320 | 1.6 | 12580 | 5.9 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8220 | -9.3 | 7100 | -8.2 |
| Scenariu de stres | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10030 | 0.3 | 10380 | 1.9 | 12600 | 5.9 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8360 | -8.6 | 7750 | -6.2 |
| Scenariu de stres | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10030 | 0.3 | 10450 | 2.2 | 12580 | 5.9 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8360 | -8.6 | 8230 | -4.8 |
| Scenariu de stres | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10030 | 0.3 | 10500 | 2.5 | 12550 | 5.8 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 8360 | -8.6 | 7330 | -7.5 |
| Scenariu de stres | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10030 | 0.3 | 10580 | 2.9 | 12530 | 5.8 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 7790 | -11.7 | 6370 | -10.7 |
| Scenariu de stres | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10050 | 0.5 | 10630 | 3.1 | 12460 | 5.6 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 7740 | -12 | 6280 | -11 |
| Scenariu de stres | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 14480 | 44.8 | 16260 | 27.5 | 16090 | 12.6 |
| Scenariu moderat | 10050 | 0.5 | 10640 | 3.1 | 12490 | 5.7 |
| Scenariu nefavorabil | 7390 | -26.1 | 7390 | -14.1 | 5730 | -13 |
| Scenariu de stres | 1640 | -83.6 | 3390 | -41.8 | 2040 | -32.8 |













