Informații despre produs
Solicitarea dvs.
Contacts
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund M-USD
- ISIN LU2693799442
- WKN A3EV66
- Societate de administrare Structured Invest SA
- Tip produs Fonduri de acțiuni
- Data lansării clasei de acțiuni 18.04.2024
- Data plății finale Sfârșit deschis
- Alocarea veniturilor accumulating
- Data lansării subfondului 30.09.2022
- Moneda de plată USD
- Moneda fondului EUR
- Clasificare SFDR Art. 8
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
Performanță anterioară
Scenarii de performanță
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9820 | -1.8 | 10150 | 0.8 | 10470 | 1.1 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 7360 | -7.4 |
| Scenariu de stres | 3960 | -60.4 | 5040 | -29 | 3740 | -21.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9820 | -1.8 | 10220 | 1.1 | 10480 | 1.2 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 7360 | -7.4 |
| Scenariu de stres | 3960 | -60.4 | 5050 | -29 | 3750 | -21.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9820 | -1.8 | 10280 | 1.4 | 10490 | 1.2 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 7360 | -7.4 |
| Scenariu de stres | 3960 | -60.4 | 5050 | -29 | 3750 | -21.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9780 | -2.2 | 10220 | 1.1 | 10530 | 1.3 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 7320 | -7.5 |
| Scenariu de stres | 4040 | -59.6 | 5060 | -28.9 | 3760 | -21.7 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9750 | -2.5 | 10220 | 1.1 | 10680 | 1.7 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 7390 | -7.3 |
| Scenariu de stres | 2300 | -77 | 4590 | -32.2 | 3250 | -24.5 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9750 | -2.5 | 10180 | 0.9 | 10700 | 1.7 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 7260 | -7.7 |
| Scenariu de stres | 2310 | -76.9 | 4190 | -35.3 | 2820 | -27.1 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9640 | -3.6 | 10030 | 0.2 | 10680 | 1.7 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 7170 | -8 |
| Scenariu de stres | 2320 | -76.8 | 4190 | -35.3 | 2820 | -27.1 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9630 | -3.7 | 10000 | 0 | 10710 | 1.7 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 7150 | -8 |
| Scenariu de stres | 2320 | -76.8 | 4190 | -35.2 | 2830 | -27.1 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9610 | -3.9 | 9970 | -0.2 | 10770 | 1.9 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 6780 | -9.3 |
| Scenariu de stres | 2330 | -76.7 | 4200 | -35.2 | 2830 | -27.1 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9590 | -4.1 | 9930 | -0.3 | 10720 | 1.8 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 6760 | -9.3 |
| Scenariu de stres | 2330 | -76.7 | 4200 | -35.2 | 2830 | -27.1 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9590 | -4.1 | 9930 | -0.3 | 10720 | 1.8 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 6870 | -8.9 |
| Scenariu de stres | 2340 | -76.6 | 4200 | -35.2 | 2830 | -27 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9610 | -3.9 | 9970 | -0.2 | 10780 | 1.9 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 6420 | -10.5 |
| Scenariu de stres | 2340 | -76.6 | 4200 | -35.2 | 2830 | -27 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9630 | -3.7 | 9930 | -0.3 | 10980 | 2.4 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 6430 | -10.5 |
| Scenariu de stres | 2360 | -76.4 | 4200 | -35.2 | 2830 | -27 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9630 | -3.7 | 9930 | -0.3 | 11210 | 2.9 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 6860 | -9 |
| Scenariu de stres | 2370 | -76.3 | 4210 | -35.1 | 2840 | -27 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9630 | -3.7 | 9930 | -0.3 | 11210 | 2.9 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 6670 | -9.6 |
| Scenariu de stres | 2370 | -76.3 | 4210 | -35.1 | 2840 | -27 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9630 | -3.7 | 9930 | -0.3 | 11210 | 2.9 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 6180 | -11.3 |
| Scenariu de stres | 2380 | -76.2 | 4210 | -35.1 | 2840 | -27 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9630 | -3.7 | 9930 | -0.3 | 11420 | 3.4 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 6550 | -10 |
| Scenariu de stres | 2380 | -76.2 | 4210 | -35.1 | 2840 | -27 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9610 | -3.9 | 9970 | -0.2 | 11450 | 3.5 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 6180 | -11.4 |
| Scenariu de stres | 2390 | -76.1 | 4210 | -35.1 | 2840 | -27 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9620 | -3.8 | 9930 | -0.3 | 11490 | 3.5 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 5520 | -13.8 |
| Scenariu de stres | 2400 | -76 | 4230 | -34.9 | 2860 | -26.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9620 | -3.8 | 9930 | -0.3 | 11500 | 3.5 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 5730 | -13 |
| Scenariu de stres | 2410 | -75.9 | 4260 | -34.7 | 2890 | -26.7 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9600 | -4 | 9970 | -0.2 | 11520 | 3.6 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 5920 | -12.3 |
| Scenariu de stres | 2410 | -75.9 | 4280 | -34.6 | 2920 | -26.5 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9620 | -3.8 | 9930 | -0.3 | 11570 | 3.7 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 6480 | -10.3 |
| Scenariu de stres | 2420 | -75.8 | 4300 | -34.4 | 2940 | -26.4 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9600 | -4 | 9970 | -0.2 | 11600 | 3.8 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7200 | -15.1 | 5780 | -12.8 |
| Scenariu de stres | 2420 | -75.8 | 4330 | -34.2 | 2970 | -26.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9620 | -3.8 | 10000 | 0 | 11570 | 3.7 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7100 | -15.7 | 5290 | -14.7 |
| Scenariu de stres | 2430 | -75.7 | 4360 | -34 | 3000 | -26 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9620 | -3.8 | 10030 | 0.2 | 11570 | 3.7 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7090 | -15.8 | 5280 | -14.8 |
| Scenariu de stres | 2440 | -75.6 | 4390 | -33.8 | 3020 | -25.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9630 | -3.7 | 10060 | 0.3 | 11600 | 3.8 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7100 | -15.8 | 5290 | -14.7 |
| Scenariu de stres | 2450 | -75.5 | 4390 | -33.7 | 3030 | -25.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9620 | -3.8 | 10030 | 0.2 | 11570 | 3.7 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 6870 | -17.1 | 4950 | -16.1 |
| Scenariu de stres | 2450 | -75.5 | 4390 | -33.7 | 3030 | -25.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 15080 | 50.8 | 18250 | 35.1 | 17290 | 14.7 |
| Scenariu moderat | 9620 | -3.8 | 10030 | 0.2 | 11570 | 3.7 |
| Scenariu nefavorabil | 6470 | -35.3 | 7180 | -15.3 | 5410 | -14.2 |
| Scenariu de stres | 2450 | -75.5 | 4390 | -33.7 | 3030 | -25.8 |













