Informații despre produs
Solicitarea dvs.
Contacts
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund M
- ISIN LU2595015806
- WKN A3D9DA
- Societate de administrare Structured Invest SA
- Tip produs Fonduri Multi-Active
- Data lansării clasei de acțiuni 20.07.2023
- Data plății finale Sfârșit deschis
- Alocarea veniturilor accumulating
- Data lansării subfondului 30.06.2023
- Moneda de plată EUR
- Moneda fondului EUR
- Clasificare SFDR Art. 6
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
Performanță anterioară
Scenarii de performanță
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 13820 | 11.4 |
| Scenariu moderat | 10090 | 0.9 | 10340 | 1.7 | 10790 | 2.6 |
| Scenariu nefavorabil | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Scenariu de stres | 5810 | -41.9 | 6930 | -16.8 | 6420 | -13.7 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 13820 | 11.4 |
| Scenariu moderat | 10060 | 0.6 | 10340 | 1.7 | 10750 | 2.4 |
| Scenariu nefavorabil | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Scenariu de stres | 4760 | -52.4 | 6110 | -21.8 | 5490 | -18.1 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Scenariu moderat | 10040 | 0.4 | 10340 | 1.7 | 10720 | 2.4 |
| Scenariu nefavorabil | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Scenariu de stres | 4770 | -52.3 | 6120 | -21.8 | 5500 | -18.1 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Scenariu moderat | 9990 | -0.1 | 10340 | 1.7 | 10660 | 2.2 |
| Scenariu nefavorabil | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Scenariu de stres | 4770 | -52.3 | 6140 | -21.7 | 5520 | -18 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Scenariu moderat | 9970 | -0.3 | 10340 | 1.7 | 10660 | 2.1 |
| Scenariu nefavorabil | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Scenariu de stres | 4780 | -52.2 | 6150 | -21.6 | 5530 | -17.9 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Scenariu moderat | 9940 | -0.6 | 10320 | 1.6 | 10650 | 2.1 |
| Scenariu nefavorabil | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Scenariu de stres | 4070 | -59.3 | 5490 | -25.9 | 4800 | -21.7 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Scenariu moderat | 9920 | -0.8 | 10280 | 1.4 | 10650 | 2.1 |
| Scenariu nefavorabil | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Scenariu de stres | 3000 | -70 | 5470 | -26.1 | 4770 | -21.9 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Scenariu moderat | 9920 | -0.8 | 10300 | 1.5 | 10660 | 2.2 |
| Scenariu nefavorabil | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Scenariu de stres | 3010 | -69.9 | 5380 | -26.7 | 4670 | -22.4 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 11050 | 10.5 | 11310 | 6.3 | 11750 | 5.5 |
| Scenariu moderat | 9920 | -0.8 | 10050 | 0.3 | 10430 | 1.4 |
| Scenariu nefavorabil | 7460 | -25.4 | 8410 | -8.3 | 8010 | -7.1 |
| Scenariu de stres | 4520 | -54.8 | 6040 | -22.3 | 5420 | -18.5 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 11050 | 10.5 | 11310 | 6.3 | 11750 | 5.5 |
| Scenariu moderat | 9920 | -0.8 | 10050 | 0.3 | 10430 | 1.4 |
| Scenariu nefavorabil | 7460 | -25.4 | 8410 | -8.3 | 8010 | -7.1 |
| Scenariu de stres | 4520 | -54.8 | 6040 | -22.3 | 5420 | -18.5 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 11050 | 10.5 | 11310 | 6.3 | 11750 | 5.5 |
| Scenariu moderat | 9920 | -0.8 | 10060 | 0.3 | 10460 | 1.5 |
| Scenariu nefavorabil | 7460 | -25.4 | 8410 | -8.3 | 8010 | -7.1 |
| Scenariu de stres | 4520 | -54.8 | 6040 | -22.3 | 5420 | -18.5 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 11050 | 10.5 | 11310 | 6.3 | 11750 | 5.5 |
| Scenariu moderat | 9920 | -0.8 | 10060 | 0.3 | 10490 | 1.6 |
| Scenariu nefavorabil | 7460 | -25.4 | 8410 | -8.3 | 8010 | -7.1 |
| Scenariu de stres | 4520 | -54.8 | 6040 | -22.3 | 5420 | -18.5 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 10900 | 9 | 11400 | 6.8 | 11820 | 5.7 |
| Scenariu moderat | 9940 | -0.6 | 10120 | 0.6 | 10710 | 2.3 |
| Scenariu nefavorabil | 7490 | -25.1 | 8500 | -7.8 | 8050 | -7 |
| Scenariu de stres | 4510 | -54.9 | 6020 | -22.4 | 5390 | -18.6 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 10900 | 9 | 11400 | 6.8 | 11820 | 5.7 |
| Scenariu moderat | 9940 | -0.6 | 10130 | 0.7 | 10760 | 2.5 |
| Scenariu nefavorabil | 7490 | -25.1 | 8340 | -8.7 | 7810 | -7.9 |
| Scenariu de stres | 4510 | -54.9 | 6020 | -22.4 | 5390 | -18.6 |
| 1 an | 2 ani | 3 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 10900 | 9 | 11450 | 7 | 11820 | 5.7 |
| Scenariu moderat | 9970 | -0.3 | 10160 | 0.8 | 10810 | 2.6 |
| Scenariu nefavorabil | 7490 | -25.1 | 7840 | -11.4 | 7120 | -10.7 |
| Scenariu de stres | 4510 | -54.9 | 6020 | -22.4 | 5390 | -18.6 |
Detalii produs
Composition
| Name | Percentage |
|---|---|
| AUT |
|
| SVK |
|
| CZE |
|
| HUN |
|
| DEU |
|
| SVN |
|
| NLD |
|
| HRV |
|
| POL |
|
| ROU |
|
| Name | Percentage |
|---|---|
| HUF |
|
| CZK |
|
| PLN |
|
| RON |
|
| EUR |
|
| Name | Percentage |
|---|---|
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL |
|
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 27-09-29 |
|
| BANK PEKAO SA |
|
| DINO POLSKA SA |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32 |
|
| RICHTER GEDEON NYRT |
|
| KOMERCNI BANKA AS |
|
| CTP NV |
|
| ASSECO POLAND SA |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 25-05-32 |
|
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA |
|
| OTP BANK PLC |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 28-04-26 |
|
| BAWAG GROUP AG |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 29-11-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30 |
|
| ZAVAROVAL TRIGLAV |
|
| PALFINGER AG |
|
| BANCA TRANSILVANIA SA |
|
| PKO BANK POLSKI SA |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 |
|
| OMV PETROM SA |
|
| MONETA MONEY BANK AS |
|
| ORANGE POLSKA SA |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34 |
|
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN |
|
| STRABAG SE-BR |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27 |
|
| ALIOR BANK SA |
|
| KRKA |
|
| KONCAR-ELETROINDUSTRIJA D.D. |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
|
| OMV AG |
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625% 21-01-31 |
|
| ANDRITZ AG |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 07-03-28 |
|
| CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 19-06-29 |
|
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.5% 25-03-35 |
|
| EVN AG |
|
| UNIQA INSURANCE GROUP AG |
|
| Show more |
| Name | Percentage |
|---|---|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Real Estate |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Insurance Companies |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Vehicles |
|
| Petroleum |
|
| Telecommunication |
|
| Show more |
| Name | Percentage |
|---|---|
| Cash Ratio |
|













