UC High Dividend Europe Index
ISIN
DE000A4AM1L0
Copied to clipboard
WKN
A4AM1L
Preț de referință
1301,36
Puncte
Modificare
-0,07%
-0,89
15.10.2026
- 00:00
- Nume UC High Dividend Europe Index
- ISIN DE000A4AM1L0
- WKN A4AM1L
- Reuters .UCGRACHD
- Bloomberg UCGRACHD Index
- Monedă EUR
- Rată de investiție 0,00 %
Vedeți mai multe informații
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
UC High Dividend Europe Index
Componența
| Nume | Pondere (%) |
|---|---|
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 4,89 % |
| BANCO SANTANDER SA | 4,90 % |
| BPER BANCA | 4,85 % |
| CAIXABANK | 4,87 % |
| DANONE | 5,18 % |
| ENEL SPA | 5,16 % |
| ENI SPA | 5,39 % |
| FINECOBANK SPA | 4,88 % |
| HSBC HOLDINGS | 4,90 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 5,10 % |
| ING GROEP NV-CVA | 4,88 % |
| INTESA SANPAOLO | 4,78 % |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 5,25 % |
| NN GROUP NV | 4,96 % |
| NORDEA BANK ABP | 5,03 % |
| NOVARTIS N | 5,30 % |
| POSTE ITALIANE SPA | 4,94 % |
| RIO TINTO PLC | 4,90 % |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 4,90 % |
| VINCI S.A. | 4,96 % |













