Multi Asset benchmarks
| Nume | Preț de referință | Modificare | Ora cotației | |
|---|---|---|---|---|
| UC Active EUR Index | 1000,40 | +0,09 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Active EUR Private Index | 999,03 | +0,08 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Active USD Prime Index | 973,15 | -0,31 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Active USD Private Index | 973,38 | -0,31 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced EUR Index | 998,86 | +0,05 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced EUR Prime Index | 996,09 | +0,05 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced EUR Private Index | 996,51 | +0,05 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced USD Index | 969,73 | -0,26 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced USD Prime Index | 968,01 | -0,27 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced USD Private Index | 968,28 | -0,27 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra EUR Index | 1010,77 | +0,12 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra EUR Prime Index | 1009,12 | +0,12 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra EUR Private Index | 1009,36 | +0,12 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra USD Index | 981,44 | -0,33 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra USD Prime Index | 979,84 | -0,33 % | 01.10.2026, 16:18 | |
| UC Extra USD Private Index | 980,06 | -0,33 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent EUR Index | 993,46 | +0,04 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent EUR Prime Index | 992,12 | +0,04 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent EUR Private Index | - | - | - | |
| UC Prudent USD Index | 981,70 | -0,22 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent USD Prime Index | 980,38 | -0,22 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent USD Private Index | 980,62 | -0,22 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Target EUR Index | 988,51 | +0,07 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Target EUR Prime Index | 987,53 | +0,07 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Target EUR Private Index | 987,63 | +0,07 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Target USD Index | 976,37 | -0,27 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Target USD Prime Index | 975,40 | -0,28 % | 02.10.2026, 00:00 | |
| UC Target USD Private Index | 975,50 | -0,28 % | 02.10.2026, 00:00 |













