Informații despre produs
Solicitarea dvs.
Contacts
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund M
- ISIN LU2503836731
- WKN A3DRJA
- Societate de administrare Structured Invest SA
- Tip produs Fonduri de acțiuni
- Data lansării clasei de acțiuni 06.10.2022
- Data plății finale Sfârșit deschis
- Alocarea veniturilor accumulating
- Data lansării subfondului 30.09.2022
- Moneda de plată EUR
- Moneda fondului EUR
- Clasificare SFDR Art. 8
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
Performanță anterioară
Scenarii de performanță
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10270 | 2.7 | 11460 | 7 | 13910 | 8.6 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10710 | 1.7 |
| Scenariu de stres | 3920 | -60.8 | 5090 | -28.6 | 3800 | -21.5 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10270 | 2.7 | 11440 | 7 | 13910 | 8.6 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 9650 | -0.9 |
| Scenariu de stres | 3920 | -60.8 | 5070 | -28.8 | 3770 | -21.6 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10270 | 2.7 | 11440 | 6.9 | 13920 | 8.6 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10790 | 1.9 |
| Scenariu de stres | 3920 | -60.8 | 5190 | -27.9 | 3910 | -20.9 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10270 | 2.7 | 11310 | 6.4 | 13910 | 8.6 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 8980 | -2.7 |
| Scenariu de stres | 3990 | -60.1 | 6000 | -22.5 | 4870 | -16.5 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10270 | 2.7 | 11240 | 6 | 13910 | 8.6 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10100 | 0.2 |
| Scenariu de stres | 4930 | -50.7 | 6070 | -22.1 | 4940 | -16.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10270 | 2.7 | 11240 | 6 | 13920 | 8.6 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 4930 | -50.7 | 6070 | -22.1 | 4940 | -16.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10220 | 2.2 | 11210 | 5.9 | 13900 | 8.6 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 4930 | -50.7 | 6070 | -22.1 | 4940 | -16.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10150 | 1.5 | 11160 | 5.7 | 13730 | 8.2 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 4930 | -50.7 | 6070 | -22.1 | 4940 | -16.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10150 | 1.5 | 11140 | 5.6 | 13650 | 8.1 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 4930 | -50.7 | 6070 | -22.1 | 4940 | -16.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10150 | 1.5 | 11110 | 5.4 | 13540 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 4920 | -50.8 | 6060 | -22.1 | 4930 | -16.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10140 | 1.4 | 11080 | 5.3 | 13540 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 1370 | -86.3 | 3090 | -44.4 | 1760 | -35.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10130 | 1.3 | 11070 | 5.2 | 13520 | 7.8 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 1360 | -86.4 | 3090 | -44.4 | 1760 | -35.2 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10140 | 1.4 | 11060 | 5.2 | 13540 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 1370 | -86.3 | 3100 | -44.3 | 1770 | -35.1 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10140 | 1.4 | 11050 | 5.1 | 13540 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 1370 | -86.3 | 3100 | -44.3 | 1770 | -35.1 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10130 | 1.3 | 11040 | 5.1 | 13520 | 7.8 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 1370 | -86.3 | 3110 | -44.2 | 1780 | -35 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10140 | 1.4 | 11050 | 5.1 | 13540 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 1380 | -86.2 | 3130 | -44.1 | 1800 | -34.9 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 21520 | 21.1 |
| Scenariu moderat | 10140 | 1.4 | 11050 | 5.1 | 13540 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 1380 | -86.2 | 3130 | -44.1 | 1800 | -34.9 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16590 | 13.5 |
| Scenariu moderat | 10140 | 1.4 | 11020 | 5 | 13540 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10650 | 1.6 |
| Scenariu de stres | 1380 | -86.2 | 3130 | -44 | 1800 | -34.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16150 | 12.7 |
| Scenariu moderat | 10140 | 1.4 | 11020 | 5 | 13540 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 10500 | 1.2 |
| Scenariu de stres | 1380 | -86.2 | 3130 | -44 | 1800 | -34.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16150 | 12.7 |
| Scenariu moderat | 10140 | 1.4 | 11050 | 5.1 | 13540 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 9830 | -0.4 |
| Scenariu de stres | 1390 | -86.1 | 3140 | -44 | 1810 | -34.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16150 | 12.7 |
| Scenariu moderat | 10130 | 1.3 | 11060 | 5.2 | 13540 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9170 | -4.3 | 9420 | -1.5 |
| Scenariu de stres | 1400 | -86 | 3150 | -43.9 | 1820 | -34.7 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16150 | 12.7 |
| Scenariu moderat | 10150 | 1.5 | 11080 | 5.3 | 13560 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 8880 | -5.7 | 8290 | -4.6 |
| Scenariu de stres | 1400 | -86 | 3160 | -43.8 | 1820 | -34.6 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16150 | 12.7 |
| Scenariu moderat | 10160 | 1.6 | 11110 | 5.4 | 13610 | 8 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9180 | -4.2 | 8860 | -3 |
| Scenariu de stres | 1400 | -86 | 3160 | -43.8 | 1830 | -34.6 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16150 | 12.7 |
| Scenariu moderat | 10160 | 1.6 | 11120 | 5.4 | 13620 | 8 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9360 | -3.3 | 9350 | -1.7 |
| Scenariu de stres | 1410 | -85.9 | 3160 | -43.8 | 1830 | -34.6 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16150 | 12.7 |
| Scenariu moderat | 10160 | 1.6 | 11160 | 5.7 | 13630 | 8 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9360 | -3.3 | 9590 | -1 |
| Scenariu de stres | 1410 | -85.9 | 3170 | -43.7 | 1830 | -34.6 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16150 | 12.7 |
| Scenariu moderat | 10220 | 2.2 | 11170 | 5.7 | 13620 | 8 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 9360 | -3.3 | 9290 | -1.8 |
| Scenariu de stres | 1410 | -85.9 | 3180 | -43.6 | 1840 | -34.5 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16150 | 12.7 |
| Scenariu moderat | 10270 | 2.7 | 11210 | 5.9 | 13630 | 8 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 8980 | -5.2 | 8470 | -4.1 |
| Scenariu de stres | 1420 | -85.8 | 3190 | -43.5 | 1850 | -34.4 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16150 | 12.7 |
| Scenariu moderat | 10150 | 1.5 | 11170 | 5.7 | 13550 | 7.9 |
| Scenariu nefavorabil | 8420 | -15.8 | 8680 | -6.8 | 7910 | -5.7 |
| Scenariu de stres | 1490 | -85.1 | 4080 | -36.1 | 2710 | -27.8 |
| 1 an | 2 ani | 4 ani | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) | Ce ați putea obține după deducerea costurilor | Randament mediu pe an (%) |
| Scenariu favorabil | 13530 | 35.3 | 16000 | 26.5 | 16150 | 12.7 |
| Scenariu moderat | 10270 | 2.7 | 11240 | 6 | 13670 | 8.1 |
| Scenariu nefavorabil | 8320 | -16.8 | 8150 | -9.7 | 6970 | -8.6 |
| Scenariu de stres | 1430 | -85.7 | 3230 | -43.2 | 1890 | -34 |













