Select your trading partner here.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank
No results were found
No results were found, please try again. Too many search results. Please limit your filter criteria.
Select watchlist
Insert watchlist name
You can only add items with the same selected currency to the watchlist.
Currency
Current value
Purchase value
Change value

Multi Asset benchmarks

Name Reference Price Change Quotetime
UC Active EUR Index 999,53 -0,12 % 01.10.2026, 00:00
UC Active EUR Private Index 998,19 -0,12 % 01.10.2026, 00:00
UC Active USD Prime Index 976,19 -0,15 % 01.10.2026, 00:00
UC Active USD Private Index 976,42 -0,15 % 01.10.2026, 00:00
UC Balanced EUR Index 998,34 -0,07 % 01.10.2026, 00:00
UC Balanced EUR Prime Index 995,60 -0,07 % 01.10.2026, 00:00
UC Balanced EUR Private Index 996,02 -0,07 % 01.10.2026, 00:00
UC Balanced USD Index 972,29 -0,09 % 01.10.2026, 00:00
UC Balanced USD Prime Index 970,60 -0,10 % 01.10.2026, 00:00
UC Balanced USD Private Index 970,86 -0,10 % 01.10.2026, 00:00
UC Extra EUR Index 1009,51 -0,14 % 01.10.2026, 00:00
UC Extra EUR Prime Index 1007,90 -0,14 % 01.10.2026, 00:00
UC Extra EUR Private Index 1008,13 -0,14 % 01.10.2026, 00:00
UC Extra USD Index 984,67 -0,18 % 01.10.2026, 00:00
UC Extra USD Prime Index 983,10 -0,18 % 30.09.2026, 03:45
UC Extra USD Private Index 983,32 -0,18 % 01.10.2026, 00:00
UC Prudent EUR Index 993,03 -0,02 % 01.10.2026, 00:00
UC Prudent EUR Prime Index 991,73 -0,02 % 01.10.2026, 00:00
UC Prudent EUR Private Index - - -
UC Prudent USD Index 983,86 -0,04 % 01.10.2026, 00:00
UC Prudent USD Prime Index 982,57 -0,04 % 01.10.2026, 00:00
UC Prudent USD Private Index 982,80 -0,04 % 01.10.2026, 00:00
UC Target EUR Index 987,80 -0,04 % 01.10.2026, 00:00
UC Target EUR Prime Index 986,85 -0,04 % 01.10.2026, 00:00
UC Target EUR Private Index 986,94 -0,04 % 01.10.2026, 00:00
UC Target USD Index 979,04 -0,07 % 01.10.2026, 00:00
UC Target USD Prime Index 978,09 -0,07 % 01.10.2026, 00:00
UC Target USD Private Index 978,19 -0,07 % 01.10.2026, 00:00
Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following notes as well as our terms of use and disclaimer:

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Romania. 

The information contained herein does not constitute an offer or a solicitation to buy or sell securities and may not be used in any jurisdiction where such use is prohibited.

Bun venit pe onemarkets

Pentru a accesa informațiile despre produs și serviciile oferite pe site ul nostru, vă rugăm să acceptați următoarele mențiuni, precum și termenii de utilizare și disclaimer-ul.

Disclaimer

Acest website constituie material publicitar și este destinat exclusiv persoanelor rezidente în România.

Informațiile prezentate pe acest website nu constituie o ofertă sau o invitație de a cumpăra sau vinde valori mobiliare și nu pot fi utilizate în nicio jurisdicție în care o astfel de utilizare este interzisă.